Honoraires annuels |
---|
Maintenance | |
---|---|
Portefeuilles | 2.- |
Fonds | 24.- |
Indices | gratuit |
Licences prix par utilisateur
|
|
---|---|
Basique | gratuit |
Perfomètre | 120.- |
Relationship manager | 480.- |
Portfolio manager | 720.- |
SuperVision | 1'200.- |
Administrateur | 2'400.- |
Alertes prix par portefeuille
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Types d'alertes | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 et plus | |||
Météo | 7.00 | 6.16 | 5.04 | |||
Relative | 5.00 | 4.40 | 3.60 | |||
Flux | 3.00 | 2.64 | 2.16 | |||
Valeur extrême | 7.00 | 6.16 | 5.04 | |||
Absolue | 3.00 | 2.64 | 2.16 | |||
Qualité de données | 1.00 | 0.88 | 0.72 |
Options | |
---|---|
Package "Simulation" | 4'800.- |
Indices composites (Fundo) | 1'560.- |
Rapports récurrents | 2'400.- |
Fichier des performances | 1'200.- |
Personnalisation | |
---|---|
Site internet | 600.- |
Rapport | 600.- |
Autres honoraires | |
---|---|
Configuration | |
Portefeuilles / fonds / indices | Prix unique de 10.- (par portefeuille / fond / indice) avec un minimum de 500.- |
Package "Simulation" | 250.- prix unitaire |
Indices composites (Fundo) | 2'500.- prix unitaire |
Rapports récurrents | 500.- prix unitaire |
Fichier des performances | 250.- prix unitaire |
Site internet en marque blanche | 2'000.- prix unitaire |
Rapport personnalisé | 500.- prix unitaire |
Services | |
---|---|
Consulting | 400.- /heure |
IT (support, dev, ...) | 250.- /heure |